№ | mapa | sbor / KS | seniorát / sbor | bohoslužby |
---|---|---|---|---|
1 | (a) | FS ČCE HODONÍN | sen. východomoravský | 9.00 |
2 | (b) | FS ČCE HOŠŤÁLKOVÁ u Vsetína | sen. východomoravský | 10.00 |
3 | (c) | FS ČCE HRUBÁ VRBKA a VELKÁ nad Veličkou | sen. východomoravský | 8.30 h (Velká n/Vel.), 10.00 h (Hrubá Vrbka) |
4 | (d) | FS ČCE HUSLENKY | sen. východomoravský | 10.00 |
5 | (e) | FS ČCE JABLŮNKA | sen. východomoravský | neděle 9.00 hod. |
6 | (f) | FS ČCE JASENNÁ | sen. východomoravský | 10.00 |
7 | (g) | FS ČCE JAVORNÍK nad Veličkou | sen. východomoravský | 10.00 |
8 | (h) | FS ČCE KATEŘINICE | sen. východomoravský | neděle v 9.00 |
9 | (i) | FS ČCE KROMĚŘÍŽ | sen. východomoravský | 9.00 |
10 | (j) | FS ČCE KYJOV | sen. východomoravský | 9.30 |
11 | (k) | FS ČCE LESKOVEC | sen. východomoravský | 9.00 |
12 | (l) | FS ČCE LIPTÁL | sen. východomoravský | 10.00 |
13 | (m) | FS ČCE POZDĚCHOV | sen. východomoravský | 8.45 |
14 | (n) | FS ČCE PRUSINOVICE | sen. východomoravský | 10.00 h |
15 | (o) | FS ČCE PRŽNO | sen. východomoravský | 8.30 Mikulůvka 10.00 Pržno |
16 | (p) | FS ČCE RATIBOŘ u Vsetína | sen. východomoravský | 10.00 |
17 | (q) | FS ČCE RUSAVA | sen. východomoravský | 8.30 |
18 | (r) | FS ČCE RŮŽĎKA | sen. východomoravský | 10.00 |
19 | (s) | FS ČCE STŘÍTEŽ nad Bečvou | sen. východomoravský | 9.30 |
20 | (t) | FS ČCE UHERSKÉ HRADIŠTĚ | sen. východomoravský | 10.00 |
21 | (u) | FS ČCE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | sen. východomoravský | 9.30 |
22 | (v) | FS ČCE VELKÁ LHOTA | sen. východomoravský | 9.30 |
23 | (w) | FS ČCE VIZOVICE | sen. východomoravský | 8.45 |
24 | (x) | FS ČCE VSETÍN (Dolní sbor) | sen. východomoravský | 9.30 |
25 | (y) | FS ČCE VSETÍN (Horní sbor) | sen. východomoravský | 9.30 |
26 | (z) | FS ČCE ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ | sen. východomoravský | 9.45 |
27 | (A) | FS ČCE ZLÍN | sen. východomoravský | 9.30 |
28 | (B) | KS Bystřička | FS ČCE RŮŽĎKA | Obecní úřad v 8.30 h |
29 | (C) | KS Bzenec | FS ČCE KYJOV | (Rumunská 6) a 8.15 |
30 | (D) | KS Holešov | FS ČCE PRUSINOVICE | (ve sborovém domě JB, Nerudova ul.) b d neděle 14.00h |
31 | (E) | KS Lázy | FS ČCE KATEŘINICE | a c 8.00 |
32 | (F) | KS Lhota u Vsetína | FS ČCE LIPTÁL | d 14.00 |
33 | (G) | KS Luhačovice | FS ČCE UHERSKÉ HRADIŠTĚ | (Masarykova 273)a c 10.30, b d 8.00 |
34 | (H) | KS Mikulůvka | FS ČCE PRŽNO | 8.30 |
35 | (I) | KS Napajedla | FS ČCE UHERSKÉ HRADIŠTĚ | (Komenského 315) 8.30 a c |
36 | (J) | KS Otrokovice | FS ČCE ZLÍN | b 7.45 (Charitní dům - Na Uličce) |
37 | (K) | KS Podlesí | FS ČCE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | neděle po 14 dnech 14.00 v Domě pro seniory |
38 | (L) | KS Rajnochovice | FS ČCE HOŠŤÁLKOVÁ u Vsetína | dle domluvy 14.00 |
39 | (M) | KS Rožnov pod Radhoštěm | FS ČCE STŘÍTEŽ nad Bečvou | 8.00 (kostel v Palackého ulici) |
40 | (N) | KS Seninka | FS ČCE LESKOVEC | a 14.00 |
41 | (O) | KS Strážnice | FS ČCE HRUBÁ VRBKA a VELKÁ nad Veličkou | d 14:00 |
42 | (P) | KS Suchov | FS ČCE JAVORNÍK nad Veličkou | b 14.00 |
43 | (Q) | KS Ublo | FS ČCE JASENNÁ | c 11.30 |
44 | (R) | KS Velká nad Veličkou | FS ČCE HRUBÁ VRBKA a VELKÁ nad Veličkou | Velká nad Veličkou 722 - 8.30; Hrubá Vrbka 10,00 |
45 | (S) | KS Veselí nad Mor. | FS ČCE KYJOV | (Rybníček 76, modlitebna Církve adventistů sedmého dne) b d 14.00 |
*) Pozn.: Hvězdička u názvu kazatelské stanice značí, že udaná poloha je jen přibližná (typicky: poloha obce).